El GPD XP es un dispositivo de juegos portátil con Android que cuenta con una pantalla táctil de 6,8 pulgadas rodeada de controladores de cámara, pero el controlador del lado derecho es modular, lo que le permite cambiar los controles según el tipo de juego que esté jugando.
Cuando el GPD XP se lanzó por primera vez el año pasado, funcionaba con un procesador MediaTek Helio G95, pero ahora se puede reservar un nuevo GPD XP Plus a través de una campaña de financiación colectiva de Indiegogo . Tiene un procesador de mayor rendimiento, almacenamiento más rápido y velocidades WiFi mejoradas.

0 seconds of 20 secondsVolumen 0%
Anunciado por primera vez en marzo , el GPD XP Plus está disponible en dos configuraciones: 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por $339 durante el crowdfunding o 6 GB/256 GB por $374. El crowdfunding se extiende hasta fines de julio y se espera que la consola de juegos portátil comience a enviarse en agosto de 2022.
El nuevo modelo presenta el mismo diseño físico que su predecesor, pero está alimentado por un procesador MediaTek Dimensity 1200, que debería mejorar el rendimiento de la CPU y los gráficos.
El almacenamiento se actualizó de UFS 2.1 a UFS 3.1, y las capacidades inalámbricas se actualizaron de WiFi 5 a WiFi 6. GPD dice que la velocidad de la memoria ahora también es de 4266 MHz, y el nuevo modelo admite una carga rápida de 30 W (antes 20 W).
El nuevo modelo también tiene un puerto USB tipo C que admite salida de video a resoluciones de hasta 4K a 60 Hz o 1080p a hasta 168 Hz si desea conectar la computadora de mano a una pantalla externa.

Si bien la compañía no ha confirmado otras especificaciones, es probable que otras características como la pantalla, la cámara, los botones, los parlantes y los sensores permanezcan sin cambios, por lo que solo destaqué las especificaciones que sabemos que son diferentes en la siguiente tabla de comparación:
GPD XP Plus | GPD EXP | |
Monitor | 6,81 pulgadas 2400 x 1080 píxeles 388 ppp 60 Hz Gama de colores 84 % NTSC IPS LCD 500 nits Multitáctil de 10 puntos Corning Gorilla Glass 5 | 6,81 pulgadas 2400 x 1080 píxeles 388 ppp 60 Hz Gama de colores 84 % NTSC IPS LCD 500 nits Multitáctil de 10 puntos Corning Gorilla Glass 5 |
Procesador | MediaTek Dimensity 1200 1 núcleo de CPU ARM Cortex-A78 a 3 GHz 3 núcleos de CPU ARM Cortex-A78 a 2,6 GHz 4 núcleos de CPU ARM Cortex-A55 a 2 GHz GPU ARM Mali-G77 MC9 | MediaTek Helio G95 2 núcleos de CPU ARM Cortex-A76 a 2,05 GHz 6 núcleos de CPU ARM Cortex-A55 a 2 GHz GPU ARM Mali-G76 MC4 a 900 MHz |
RAM | 6GB LPDDR4x-4266 | 6GB LPDDR4x |
Almacenamiento | Ranura para tarjeta microSD UFS 3.1 de 128 GB/256 GB (hasta 2 TB) | Ranura para tarjeta microSD UFS 2.1 de 128 GB (hasta 2 TB) |
Bateria cargando | 7,000 mAh 30W Compatibilidad con USB-C (30W incluidos) | 7000 mAh 20 W USB-C |
Conectividad | WiFi 6 Bluetooth 5.2 (doble SIM) 2G: GSM B3/8 3G: WCDMA B1 4G: TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE B/1/2/3/5/7/ 8/12/17/20/26/28 GPD, A-GPS, GLONASS | WiFi 5 Bluetooth 5.0 (doble SIM) 2G: GSM B3/8 3G: WCDMA B1 4G: TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE B/1/2/3/5/7/ 8/12/17/20/26/28 GPD, A-GPS, GLONASS |
Sensores | Brújula de giroscopio de gravedad | Brújula de giroscopio de gravedad |
Puertos | USB tipo C (DisplayPort 1.2 4K/60Hz, 2K/120Hz, 1080p/168 Hz compatible) 1 audio de 3,5 mm 1 lector de tarjetas microSD (hasta 2 TB) 1 ranura para tarjeta SIM | 1 x USB-C 1 x audio de 3,5 mm 1 x lector de tarjetas microSD (hasta 2 TB) 1 x ranura para tarjeta SIM |
Audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Controlador izquierdo | Palanca analógica D-Pad Atrás, Inicio, Botones de retorno 2 x Botones de hombro | Palanca analógica D-Pad Atrás, Inicio, Botones de retorno 2 x Botones de hombro |
Controlador derecho | 3 opciones de módulo de controlador:Módulo de control de XboxMódulo controlador FPSMódulo controlador MOBA | 3 opciones de módulo de controlador:Módulo de control de XboxMódulo controlador FPSMódulo controlador MOBA |
Cámara | 5MP frontal | 5MP frontal |
Enfriamiento | Ventilador activo | Ventilador activo |
Dimensiones | 233 x 83 x 18 (controlador Xbox) 216 x 83 x 18 (controlador FPS) 205 x 83 x 18 mm (controlador MOBA) | 233 x 83 x 18 (controlador Xbox) 216 x 83 x 18 (controlador FPS) 205 x 83 x 18 mm (controlador MOBA) |
Peso | 370 gramos (controlador Xbox) 350 gramos (controlador FPS 330 gramos (controlador MOBA) | 370 gramos (controlador Xbox) 350 gramos (controlador FPS 330 gramos (controlador MOBA) |
TÚ | Interfaz de usuario de Android 11 GPD Metro | Interfaz de usuario de Android 11 GPD Metro |
Precio | 6GB/128GB por $339 (durante el crowdfunding) 6GB/256GB por $374 (durante el crowdfunding) | Alrededor de $ 341 |
GPD dice que la compañía consideró usar el procesador Snapdragon G3x Gen 1 recientemente anunciado por Qualcomm , que está diseñado específicamente para dispositivos de juegos móviles, pero finalmente determinó que no encajaba bien debido a la «política de restricciones conocidas y el alto precio».