El hardware de juegos portátil se está volviendo interesante. Nintendo ha dominado en gran medida el espacio durante décadas, primero con sus dispositivos Game Boy y más recientemente con su línea de consolas Nintendo Switch . Pero a medida que más personas comienzan a jugar en sus teléfonos, también hemos visto un aumento en los teléfonos inteligentes diseñados para jugadores .
Mientras tanto, otra tendencia ha cobrado fuerza: las computadoras portátiles para juegos. Se puede decir que Steam Deck de Valve es la PC portátil para juegos más emocionante de este año debido a su precio inicial asequible, su potente procesador de gráficos AMD RDNA 2 y la experiencia de Valve en software de juegos. Pero Steam Deck no es el único juego en la ciudad. Así que echemos un vistazo a cómo se comparan cinco PC portátiles para juegos de la generación actual. Actualización : el espacio de juegos portátiles ha estado creciendo rápidamente y esta página se estaba volviendo difícil de mantener actualizada. Así que hemos creado una nueva página con una comparación de todas las PC portátiles para juegos 2022/2023 que pudimos encontrar en una tabla clasificable.
0 seconds of 30 secondsVolumen 0%
El fabricante chino de dispositivos GPD ha estado enviando computadoras portátiles con Windows diseñadas para juegos desde 2016 . Los últimos modelos de la empresa incluyen el GPD Win 3 con un procesador Intel Core «Tiger Lake» de 11.ª generación, gráficos Intel Iris Xe y un teclado deslizable y el miniportátil GPD Win 3 con una selección de procesadores Intel o AMD y un diseño de estilo concha, pero controladores de juego integrados.
Sin embargo, a lo largo de los años, la compañía se ha ganado una serie de competidores, incluidos One Netbook , Aya y, más recientemente, Valve .
Aquí hay una descripción general de las especificaciones clave para las PC portátiles más recientes de cada una de esas compañías:
Cubierta de vapor de válvula | GPD Win Max 2021 | UNEXPLAYER | UNEXPLAYER Mini | AYA Neo | AYA Neo Siguiente | GPD ganar 3 | Un Gx1 Pro | |
Monitor | 7 pulgadas1280 x 800 píxelesLCD400 nitsPantalla táctil | 8 pulgadas1280 x 800 píxelesLCD500 liendres90 % de la gama de colores DCI-P3Pantalla táctil | 8,4 pulgadas2560 x 1600 píxelesLCD IPSGama de colores 100 % sRGBPantalla táctil | 7 pulgadas1920 x 1200 o 1280 x 800 píxelesLCD IPSGama de colores 100 % sRGBPantalla táctil | 7 pulgadas1280 x 800 píxelesLCD IPSPantalla táctil | 7 pulgadas1280 x 800 píxelesLCD IPSPantalla táctil | 5,5 pulgadas1280 x 720 píxelesLCD IPS84 % de la gama de colores NTSCPantalla táctilCristal de gorila 5Se desliza hacia arriba para revelar el teclado. | 7 pulgadas1920 x 1200 píxelesLCD IPSPantalla táctilCompatibilidad con bolígrafo |
UPC | AMD Zen 24 núcleos / 8 hilos2,4 GHz a 3,5 GHzHasta 448 GFlops FP324-15 vatios | Núcleo i7-1195G7Ryzen 7 4800U | Núcleo i7-1195G7Núcleo i7-1185G7Núcleo i7-1165G7Núcleo i5-1135G7AMD Ryzen 7 5700UAMD Ryzen 7 4800U | Núcleo i7-1195G7Ryzen 7 5800U | AMD Ryzen 5 4500U (estándar)AMD Ryzen 7 4800U (Pro) | AMD Ryzen 7 5800U / 58258U | Intel Core i5-1135G7Intel Core i7-1165G7Intel Core i7-1195G715W a 28W TDP | Intel Core i7-1160G7 |
GPU | AMD RDNA 28 unidades de cómputo1 GHz a 1,66 GHzHasta 1.6 TFlops FP32 | Intel Iris Xe 96 I (Intel)Radeon Vega 8 (AMD) | Intel Iris Xe 96 i (i7)Intel Iris Xe 80 I (i5)Radeon Vega 8 a 1,9 GHz (5700U)Radeon Vega 8 @ 1.75 GHz (4800U) | Intel Iris Xe (96 eu) | Radeon Vega 6 | Radeon Vega 8 | Intel Iris Xe 96 i (i7)Intel Iris Xe 80 I (i5) | Intel Iris Xe 96 i |
RAM | 16GB LPDDR5-5500 | 16GB LPDDR4x-4266 | 16 GB LPDDR4x de doble canal | 16GB LPDDR4x-4266 | 16GB LPDDR4x-4266 | 16 GB LPDDR4x-4266 32 GB LPDDR4x-4266 (Pro) | 16GB LPDDR4x-4266 | 16GB LPDDR4x-4266 |
Almacenamiento | eMMC de 64 GB (PCIe Gen 2 x1)SSD NVMe de 256 GB (M.2 2230 PCIe Gen 3 x4)SSD NVMe de 512 GB (M.2 2230 PCie Gen 3 x4)lector de tarjetas microSDXC | SSD PCIe NVMe de 1 TBlector de tarjetas microSDXC | 512GB1TB2TBlector de tarjetas microSDXC | 512GB1TB2TB | M.2 2280SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe512GB1TB | M.2 2280SSD PCIe NVMe1TB (Siguiente)2TB (Avanzado/Pro) | SSD PCIe NVMe M.2 2280 de 1 TBLector de tarjetas microSDXC (admite tarjetas A2 con velocidades de 160 MB/s) | SSD M.2 2242512GB1TB |
Puertos | 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (con modo alternativo DisplayPort 1.4 para salida de video de 8K/60 Hz o 4K/120 Hz) | 2 x Thunderbolt 4 (Intel) o USB 3.2 Tipo-C (AMD)hdmi 2.02 x USB 3.0 tipo A | 2 x USB4 (40 Gbps)1 x USB 3.0 tipo A1 audio de 3,5 mm | 2 x USB4 (40 Gbps)1 x USB 3.0 tipo A1 audio de 3,5 mm | 3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C | 2 x USB tipo C | 1 x rayo 41 x USB tipo A1 audio de 3,5 mm | 2 x USB 41 x USB 3.0 tipo A1 micro HDMI |
Controladores de juegos | 2 x sticks analógicos con toque capacitivoBotones A, B, X, YD-padDisparadores analógicos L y RParachoques L & R4 x botones de agarre asignablesTrackpads cuadrados de 2 x 32,5 mm con respuesta hápticagiroscopio de 6 ejes | 2 x palos analógicos1 x almohadilla direccionalBotones X, Y, A, B4 botones de hombro | 2 x palos analógicos1 x almohadilla direccionalBotones X, Y, A, B4 botones laterales (incluidos 2 disparadores lineales) | 2 x palos analógicos1 x almohadilla direccionalBotones X, Y, A, B4 botones laterales (incluidos 2 disparadores lineales) | 2 x sticks analógicos (presione hacia abajo para L3/R3)Disparadores analógicos L2/R2pad direccionalTeclas X, Y, A, BMotores de doble vibraciónGiroscopio y acelerómetro de 6 ejes | Sensores de efecto Hall2 x sticks analógicos (presione hacia abajo para L3/R3)Disparadores lineales L2/R2pad direccionalTeclas X, Y, A, BMotores de doble vibraciónGiroscopio y acelerómetro de 6 ejes | 2 x sticks analógicos (presione hacia abajo para L3/R3)Disparadores analógicos L2/R2pad direccionalTeclas X, Y, A, BMotores de doble vibración | Desmontable2 x sticks analógicos (L3/R3 en los que se puede hacer clic)pad direccionalBotones X, Y, A, B4 botones de hombroBateria cargadaInalámbrica |
Otros botones e interruptores | Sube el volumenBajar volumenVistaMenú | Sube el volumenBajar volumenInterruptor de modo de ratón | Sube el volumenBajar volumenSilencioEscritorio/InicioTecladoTurbocomienzoatrás | Sube el volumenBajar volumenSilencioEscritorio/InicioTecladoTurbocomienzoatrás | Sube el volumenBajar volumenBotones de navegación de Windows | Sube el volumenBajar volumenBotones de navegación de Windows | Sube el volumenBajar volumenInterruptor de modo de ratón2 x botones programables (traseros) | Sube el volumenBajar volumenAtrás, Inicio, Inicio y Encendido (en los controladores) |
Teclado | Virtual | 75 teclas retroiluminadasPanel táctil multitáctil | Virtual | VirtualAccesorio de teclado magnético opcional | Virtual | Virtual | Toque capacitivoretroiluminadoEscondido detrás de la pantalla | Teclas retroiluminadas RGBSensor táctil óptico |
Bateria cargando | batería de 40WhCargador USB tipo C PD 3.0 de 45 W | Batería de 57 WhCargador USB-C de nitruro de galio de 65 W | Batería de 59 WhCargador USB-C GaN de 65 W (20 V/3,25 A) | 40.25WhCarga rápida de 100W | Batería de 47 WhCarga rápida de 65W | Batería de 47 Wh | batería de 47 WhAdaptador de corriente de 65W | batería de 47 WhCargador USB tipo C de 60 W |
Inalámbrica | Wi-Fi 5Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6Ethernet de 5 gigabits Bluetooth | Wi-Fi 6Bluetooth 5 | Wi-Fi 6Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6Bluetooth 5.0 | WiFi 6EBluetooth 5.2 | Wi-Fi 6Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6Bluetooth 5.04G o 5G opcional |
Audio | Altavoces frontales estéreoconector de audio de 3,5 mm | Altavoces estéreo orientados hacia abajo)conector de audio de 3,5 mm | Altavoces frontales estéreoconector de audio de 3,5 mm | Altavoces frontales estéreoconector de audio de 3,5 mm | Altavoces estéreosonido de 3,5 mm | Altavoces estéreosonido de 3,5 mm | Altavoces estéreo orientados hacia abajoconector de audio de 3,5 mm | Altavozsonido de 3,5 mm |
Seguridad | Sin seguridad biométrica | Sin seguridad biométrica | Lector de huellas dactilares en el botón de encendido | Sin seguridad biométrica | Sin seguridad biométrica | Lector de huellas dactilares en el botón de encendido | Lector de huellas dactilares | Sin seguridad biométrica |
cámara web y micrófono | Solo micrófono | Solo micrófono | Solo micrófono | Ninguna | Ninguna | Ninguna | Solo micrófono | Solo micrófono |
TÚ | Sistema operativo Steam (Arch Linux con KDE Plasma) | Inicio de Windows 10 | Inicio de Windows 10 | ventanas 11 | ventanas 10 | ventanas 10 | Inicio de Windows 10 | Inicio de Windows 10 |
Dimensiones | 298 mm x 117 mm x 49 mm 11,7″ x 4,6″ x 1,9″ | 205 mm x 140 mm x 24,5 mm (8,1″ x 5,5″ x 1″) | 280 x 128 x 25 mm 11″ x 5″ x 1″ | 262 x 108 x 23 mm 10,3″ x 4,3″ x 0,9″ | 255 mm x 106 mm x 20 mm 10″ x 4,2″ x 0,8″ | ??? | 198 mm x 92 mm x 27 mm 7,8″ x 3,6″ x 1,1″ | 173 mm x 136 mm x 21 mm 6,8″ x 5,4″ x 0,8″ |
Peso | 669 gramos 1.5 libras | 800 gramos 1.8 libras | 825 gramos 1.82 libras | 589 gramos 1.3 libras | 650 gramos 1.4 libras | ??? | 560 gramos 1.23 libras | 623 gramos 1.4 libras |
Estación de acoplamiento | 1xHDMI 2.01 GigabitEthernet1 x entrada de alimentación USB tipo C1 x salida USB-C a Steam Deck1 x USB 3.1 tipo A2x USB 2.0 | Ninguna | Ninguna | Opcional | Ninguna | Ninguna | 1 x HDMI 2.0b1 GigabitEthernet1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (10 Gbps)3 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A (10 Gbps) | Ninguna |
Precio | $399 (eMMC de 64 GB)$ 529 (256 GB NVMe)$ 649 (512 GB NVMe) | Recaudación de fondos:$999Venta minorista:$1250 | $1059 (núcleo i5-1135G7)$1199 (núcleo i7-1195G7)$ 1159 (Ryzen 7 4800U)$ 1199 (Ryzen 7 5700U) | 16GB/512GB por $123916GB/1TB por $139916GB/2TB por $1599 | $ 925 (512 GB)$1015 (1 TB) | $1315 (16GB/1TB)$1465 (16GB/2TB)$1,565 (32GB/2TB) | $1040 (núcleo i5-1135G7)$1215 (núcleo i7-1165G7) | $ 1399 y más |
También tuve la oportunidad de revisar algunos de los dispositivos anteriores, así que si desea obtener más detalles, consulte las revisiones de Liliputing de ONEXPLAYER , GPD Win 3 y OneGx1 y GPD Win Max (estos dos últimos son de generación anterior). dispositivos con hardware idéntico al OneGx1 Pro y GPD Win 2021, respectivamente, pero tienen procesadores menos potentes).